| 
   05/08/2018 - Sardegna    | 
   
  
   | Cartografia | 
   
  
  
    | 
   
  
   
    
     
      
       Da tanti anni sento parlare delle meraviglie del mare di Sardegna. 
Quest’anno ho deciso che voglio rendermene conto di persona.
Il 5 agosto si parte per la Sardegna.  
Alle 8.00 del mattino partiamo da Livorno, destinazione Golfo Aranci nella parte nord-est della Sardegna.
Dopo 6 ore di traversata, nel primo pomeriggio raggiungiamo l’isola e da subito ci rendiamo conto che sarà 
una vancanza diversa da tutte quelle fatte fino ad ora. 
In mezz’ora di auto attraversiamo Olbia e raggiungiamo Porto Istana dove abbiamo affittato un appartamento. 
I giorni successivi saranno tutti all’insegna della scoperta, della ricerca degli angoli più o meno conosciuti di questa parte della Sardegna.
Tra i posti più significativi che abbiamo visitato voglio segnalarvi: 
Il paese di San Pantaleo, al giovedì, giornata del mercato. 
Olbia e il suo centro storico la sera, ideale per una passeggiata, per i mercatini e i negozi. 
Golfo aranci, punti di arrivo e partenza del nostro viaggio. 
Palau, paese da dove partono i traghetti per la Maddalena ma anche bella cittadina da visitare. 
L’arcipelago della Maddalena, non ha bisogno di presentazioni merita, punto e basta. 
Di Caprera vale sicuramente la pena visitare il museo monumentale a Garibaldi e la sua Casa (incredibili le guide sarde che abbiamo trovato). 
Il punto più lontano raggiunto è Castelsardo, bella cittadina con tanta storia mediovale. 
Tante sono state le giornate passate al mare a Porto Istana, zona di riserva marina; incredibile i banchi di pesce che si trovano in queste acque
facendo snorkeling (assolutamente comprate pinne ed occhiali se dovete andare in Sardegna). 
A conti fatti la Sardegna merita...
       | 
      
     
      | 
       Alcuni consigli che mi sento di darvi:
 Agosto non è certo il periodo migliore per visitare questi luoghi... sia per l’affollamento che per i costi. 
 La tangenziale che attraversa Olbia può diventare un incubo per chi come noi doveva attraversarla per raggiungere Palau. 
 Se prendete i traghetti per la Maddalena prestate attenzione agli orari di partenza, al tempo per raggiungere l’imbarco e ai parcheggi per auto in zona. 
 Molte spiagge si raggiungono in auto, e i parcheggi sono molto cari. 
 Per visitare la Maddalena  e le sue isole (Budelli, Spargi, Razzoli e Santa Maria) serve sicuramente un viaggio di quelli organizzati, mentre Caprera è raggiungibile in macchina una volta che si sbarca dal traghetto alla Maddalena. 
       | 
      
     
      
        Distanza percorso :  m. Dislivello :  m. Quota massima :  m.        | 
      
     
    | 
   
  
  
   | 
    Altimetria Terreno (Scala altezza: 1px=10 metri) (Scala distanza: 1px=10 metri)    | 
   
  
   | 
    
    | 
   
	
  
   | 
    Altimetria Percorso (Scala altezza: 1px=10 metri) (Scala distanza: 1px=10 metri)    | 
   
  
   | 
    
    | 
   
  
   | Tappe | 
   
  
   
    
 | Titolo | Spiaggia delle Farfalle |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Residence gli Oleandri |  | Testo |  |  | Link |   |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Porto Istana |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | San Pantaleo |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | San Pantaleo |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Porto Istana |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | La Maddalena |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Isola di Budelli |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Isola di Spargi |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | La Maddalena |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Castelsardo |  | Testo |  |  | Link |   |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Castelsardo |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Castelsardo |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Isola di Caprera |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Casa di Garibaldi |  | Testo |  |  | Link |   |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  | Titolo | Isola di Caprera |  | Testo |  |  | Link |  |  | Allegato |  |  | Altimetria | da 0 metri a 0 metri |  | Distanza |  0 metri in linea d'aria, 0 metri percorsi |  
  |   |  
  
  | 
  
  
  
 |